Lukisan yang dibentuk melalui perisian ini boleh dipindahbentuk untuk kegunaan perisian grafik yang lain melalui beberapa format seperti DXF ( Data Exchanged File), IGES, dan SLD. Tambahan pula berbantukan perisian ini juga, berkemampuan untuk membentuk dan menganalisa model pepejal dalam kerja-kerja rekabentuk kejuruteraan. Untuk memenuhi keperluan yang lebih canggih, perisian ini mampu membawa pengguna mengautomasikan kerja-kerja penggunaan pengaturcaraan sokongan seperti LISP, dan ADS untuk membentuk arahan tambahan tersendiri.
Sejarah Versi
Nama resmi | versi | keluaran | tanggal keluaran | |
---|---|---|---|---|
Version 1.0 | 1.0 | 1 | 1982, Desember | |
Version 1.2 | 1.2 | 2 | 1983, April | |
Version 1.3 | 1.0 | 3 | 1983, Agustus | |
Version 1.4 | 1.4 | 4 | 1983, Oktober | |
Version 2.0 | 2.0 | 5 | 1984, Oktober | |
Version 2.1 | 2.1 | 6 | 1985, Mei | |
Version 2.5 | 2.5 | 7 | 1986, Juni | |
Version 2.6 | 2.6 | 8 | 1987, April | |
Release 9 | N/A | 9 | 1987, September | |
Release 10 | N/A | 10 | 1988, Oktober | |
Release 11 | N/A | 11 | 1990, Oktober | |
Release 12 | N/A | 12 | 1992, Juni | |
Release 13 | N/A | 13 | 1994, November | |
Release 14 | N/A | 14 | 1997, Februari | |
AutoCAD 2000 | 15.0 | N/A | 1999, Maret | |
AutoCAD 2000i | 15.1 | N/A | 2000, Juli | |
AutoCAD 2002 | 15.6 | N/A | 2001, Juni | |
AutoCAD 2004 | 16.0 | N/A | 2003, Maret | |
AutoCAD 2005 | 16.1 | N/A | 2004, Maret | |
AutoCAD 2006 | 16.2 | N/A | 2005, Maret | |
AutoCAD 2007 | 17.0 | N/A | 2006, Maret | |
AutoCAD 2008 | 17.1 | N/A | 2007, Maret | |
AutoCAD 2009 | 17.2 | N/A | 2008, Maret | |
AutoCAD 2010 | 18.0 | N/A | 2009, Maret | |
AutoCAD 2011 | 18.1 | N/A | 2010, Maret |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar